Schaftlach Wetterstation
Wetterdaten: aktuell Montag, 04.07.2022 01:20
Datum Zeit Temperatur TBoden,10cm Luftdruck rd Regen Windgesch. Windrichtung Windrichtung Windböen
04.07.2022 01:20 18,5 °C 19,4 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 01:10 18,5 °C 19,4 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 01:00 18,4 °C 19,5 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 00:50 18,6 °C 19,5 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 3,6 km/h (1 Bft)
04.07.2022 00:40 18,9 °C 19,5 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 6,5 km/h (2 Bft)
04.07.2022 00:30 18,8 °C 19,6 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 6,5 km/h (2 Bft)
04.07.2022 00:20 18,4 °C 19,6 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 125 ° 5,0 km/h (1 Bft)
04.07.2022 00:10 17,9 °C 19,7 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 00:00 17,9 °C 19,7 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 3,6 km/h (1 Bft)
03.07.2022 23:50 18,4 °C 19,7 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 4,3 km/h (1 Bft)
03.07.2022 23:40 18,1 °C 19,8 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 5,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:10 08:50 18:00 - 02:00 - - 02:00
Minimum _ 13,5 °C 17,2 °C 1022,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:20 16:20 09:40 02:00 12:10 - - 12:10
Maximum _ 29,3 °C 21,3 °C 1025,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 16,9 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 21,2 °C 19,0 °C 1023,7 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW - 5,4 km/h (1 Bft)