Schaftlach Wetterstation
Wetterdaten: aktuell Samstag, 12.07.2025 14:30
Datum Zeit Temperatur TBoden,10cm Luftdruck rd Regen Windgesch. Windrichtung Windrichtung Windböen
12.07.2025 14:30 21,3 °C 18,0 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 305 ° 13,3 km/h (3 Bft)
12.07.2025 14:20 20,6 °C 17,7 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 13,0 km/h (3 Bft)
12.07.2025 14:10 22,6 °C 17,5 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 16,9 km/h (3 Bft)
12.07.2025 14:00 21,3 °C 17,3 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW 322 ° 14,0 km/h (3 Bft)
12.07.2025 13:50 20,9 °C 17,1 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW 313 ° 15,5 km/h (3 Bft)
12.07.2025 13:40 21,0 °C 16,9 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 14,0 km/h (3 Bft)
12.07.2025 13:30 21,3 °C 16,7 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 13,3 km/h (3 Bft)
12.07.2025 13:20 22,5 °C 16,6 °C 1018,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW 285 ° 21,2 km/h (4 Bft)
12.07.2025 13:10 21,4 °C 16,5 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 13,0 km/h (3 Bft)
12.07.2025 13:00 21,1 °C 16,3 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 230 ° 15,5 km/h (3 Bft)
12.07.2025 12:50 18,9 °C 16,2 °C 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 235 ° 11,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:50 07:50 13:20 - 03:20 - - 03:20
Minimum _ 11,2 °C 15,0 °C 1018,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:10 14:30 15:10 15:20 18:20 - - 18:20
Maximum _ 22,6 °C 18,0 °C 1022,5 hPa 2,0 l/m² 16,9 km/h
N (3 Bft)
- - 24,1 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 15,0 °C 16,3 °C 1020,4 hPa #5,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO - 9,7 km/h (2 Bft)